

| 下載中心 | 權益須知 |
| 銷售機構 | 聯系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業安保優選A | 混合型 | 11-07 | 1.9063 | 1.9063 | -1.02% |
| 興業安保優選C | 混合型 | 11-07 | 1.8959 | 1.8959 | -1.02% |
| 興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 11-07 | 1.8884 | 1.8884 | 0.06% |
| 興業睿進A | 混合型 | 11-07 | 1.0173 | 1.0173 | -0.34% |
| 興業睿進C | 混合型 | 11-07 | 0.9908 | 0.9908 | -0.34% |
| 興業國企改革混合A | 混合型 | 11-07 | 2.6140 | 2.6140 | 0.19% |
| 興業成長動力混合A | 混合型 | 11-07 | 1.9311 | 2.1491 | 0.04% |
| 興業成長動力混合C | 混合型 | 11-07 | 1.9197 | 1.9197 | 0.03% |
| 興業聚惠混合A | 混合型 | 11-07 | 1.5491 | 1.8202 | -0.20% |
| 興業聚惠混合C | 混合型 | 11-07 | 1.7343 | 1.8127 | -0.20% |
| 興業短債債券C | 債券型 | 11-07 | 1.1206 | 1.2486 | 0.00% |
| 興業裕恒債券A | 債券型 | 11-07 | 1.0681 | 1.3142 | -0.04% |
| 興業短債債券A | 債券型 | 11-07 | 1.0401 | 1.2981 | 0.00% |
| 興業優債增利債券C | 債券型 | 11-07 | 1.0854 | 1.1968 | -0.04% |
| 興業收益增強債券A | 債券型 | 11-07 | 1.5750 | 1.8260 | -0.25% |
| 興業收益增強債券C | 債券型 | 11-07 | 1.5170 | 1.7490 | -0.33% |
| 興業添利債券 | 債券型 | 11-07 | 1.0342 | 1.4460 | -0.05% |
| 興業優債增利債券A | 債券型 | 11-07 | 1.0977 | 1.2701 | -0.04% |
| 興業養老2035C | FOF型 | 11-05 | 1.2106 | 1.2106 | 0.13% |
| 興業養老2035A | FOF型 | 11-05 | 1.2374 | 1.2374 | 0.13% |
| 興業養老2035Y | FOF型 | 11-05 | 1.2513 | 1.2513 | 0.14% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 11-07 | 0.4066 | 1.425 | |
| 興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 11-07 | 0.4010 | 1.404 | |
| 興業貨幣A | 貨幣型 | 11-07 | 0.2711 | 1.028 | |
| 興業貨幣B | 貨幣型 | 11-07 | 0.3370 | 1.272 | |
| 興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-07 | 0.2998 | 1.093 | |
| 興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-07 | 0.3657 | 1.337 | |
| 興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-07 | 0.3368 | 1.263 | |
| 興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-07 | 0.3753 | 1.405 | |
| 興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-07 | 0.3583 | 1.334 | |
| 興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-07 | 0.3584 | 1.334 | |